Trade the world's leading markets.
Access forex, crypto, metals, and indices through a single trading platform, with consistent account structures and transparent pricing.
FX Majors
The most liquid global currency pairs.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDNZD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CADCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CADJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CHFJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURAUD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPUSD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| NZDUSD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDCAD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
FX Minors
Major crosses without USD exposure.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| AUDNZD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CADCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CADJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CHFJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURAUD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURCAD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURGBP | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURNZD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPAUD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPCHF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPAUD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
FX Exotics
Wider ranges and higher volatility markets.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| CADSGD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| CHFNOK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURCZK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURHKD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURHUF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURMXN | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURNOK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURPLN | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURSEK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURSGD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURTRY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| EURZAR | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPDKK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPHUF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPNOK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPPLN | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPSEK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPSGD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPTRY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| GBPZAR | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| HKDJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| NOKJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| NOKSEK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| NZDSGD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| SGDJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| TRYJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDCNH | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDCZK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDDKK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDHKD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDHUF | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDMXN | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDNOK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDPLN | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDSEK | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDSGD | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDTRY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| USDZAR | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
| ZARJPY | 100,000 | 1:500 | 24/5 |
Metals
Precious metals with institutional-grade liquidity.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| XAGAUD | 5,000 | 1:100 | 23/5 |
| XAGEUR | 5,000 | 1:100 | 23/5 |
| XAGUSD | 5,000 | 1:100 | 23/5 |
| XAUAUD | 100 | 1:100 | 23/5 |
| XAUEUR | 100 | 1:100 | 23/5 |
| XAUUSD | 100 | 1:100 | 23/5 |
| XPDUSD | 100 | 1:100 | 23/5 |
| XPTUSD | 100 | 1:100 | 23/5 |
Metals (Mini)
Smaller contracts for precise position sizing.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| XAGAUD | 50 | 1:100 | 23/5 |
| XAGEUR | 50 | 1:100 | 23/5 |
| XAGUSD | 50 | 1:100 | 23/5 |
| XAUAUD | 1 | 1:100 | 23/5 |
| XAUEUR | 1 | 1:100 | 23/5 |
| XAUUSD | 1 | 1:100 | 23/5 |
| XPDUSD | 1 | 1:100 | 23/5 |
| XPTUSD | 1 | 1:100 | 23/5 |
Indices
Global equity benchmarks with stable execution.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| AUS200 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| DE30 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| ES35 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| F40 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| JP225 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| NAS100 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| SPX500 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| UK100 | 10 | 1:100 | 23/5 |
| US30 | 10 | 1:100 | 23/5 |
Energies
Oil and gas markets with consistent liquidity.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| NGAS | 1,000 | 1:30 | 23/5 |
| UKOIL | 1,000 | 1:30 | 23/5 |
Crypto
24/7 digital asset markets.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| ADAUSD | 10,000 | 1:30 | 24/7 |
| BCHUSD | 10 | 1:30 | 24/7 |
| BTCEUR | 1 | 1:30 | 24/7 |
| BTCUSD | 1 | 1:30 | 24/7 |
| DASHUSD | 100 | 1:30 | 24/7 |
| DOGEUSD | 10,000 | 1:30 | 24/7 |
| ETHEUR | 1,000 | 1:30 | 24/7 |
| ETHEUR | 1 | 1:30 | 24/7 |
| ETHUSD | 1 | 1:30 | 24/7 |
| LTCUSD | 100 | 1:30 | 24/7 |
| NEOUSD | 100 | 1:30 | 24/7 |
| XLMUSD | 25,000 | 1:30 | 24/7 |
| XMRUSD | 10 | 1:30 | 24/7 |
| ZECUSD | 100,000 | 1:30 | 24/7 |
| ZECUSD | 100 | 1:30 | 24/7 |
US Shares
Top US-listed companies with clear contract specifications.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| AAPL | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| AXP | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| AXP | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| BA | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| BAC | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| C | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| CSCO | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| CVX | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| EBAY | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| F | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| FDX | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| GE | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| GM | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| GS | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| HLT | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| HPQ | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| INTC | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| JNJ | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| JPM | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| MA | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| MSFT | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| NFLX | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| ORCL | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| PFE | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| PG | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| T | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| TSLA | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| JPM | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| XOM | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
EU Shares
Leading European corporations and large caps.
| Instrument | Contract Size | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|
| ABEC | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| ADS | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| AFR0 | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| AINN | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| ALV | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| BAYN | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| BMW | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| BNP | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| CBK | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| DB | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| DHL | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| EOAN | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| LHA | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| LVMH | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| MBG | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| SAN | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| SIE | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| SOGN | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| TEF | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| TTE | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
| VOW | 1,000 | 1:30 | Market Hours |
- Pricing and execution reflect live market conditions.
- Spreads are variable and visible directly in the trading platform.
- Learn more in our FAQ.
